| 物业类别 住宅,普通住宅、普通住宅 | 项目特色 暂无资料 |
| 建筑类别 塔楼 高层 | 装修状况 暂无资料 |
| 环线位置 三至四环 | 所属商圈 科技园区 |
| 物业地址 丰台邻枫路3号院,西南四环边上 [交通图] |
| 交通状况 公交:736路、657路、604路、658路、692路、699路 轨道交通:9号线[更多] |
| 开盘时间 2000-05-01 [开盘详情] | 入住时间 2001-11-30 [入住详情] |
| 容 积 率 3.10 [关于容积率] | 绿 化 率 35% [关于绿化率] |
| 户 数 暂无资料[房源详情] | 预售许可证 京房内证字第861号 [更多] |
| 物 业 费 1.70元/平米·月 [点评物业] | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 北京富丰高科技发展总公司 |
| 售楼地址 暂无资料 |
| 二手房销售电话:暂无数据 搜房评估参考价:18820元/平方米 [房价走势] |
| 持卡会员可享受购房,购买家居,装修,生活配套等全面的会员独家优惠服务 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2002-11-11 | 4730元/平方米 | 4150元/平方米 | 3700元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2001-11-09 | 4650元/平方米 | 4150元/平方米 | 3650元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2001-09-14 | 4580元/平方米 | 4098元/平方米 | 3650元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 50米城市绿园道精彩环绕,5000平米社区花园中庭 |